메인메뉴 바로가기 본문으로 바로가기
충남정보문화산업진흥원
진흥원 소개 경영공시 재무제표

재무제표


번호 제목 첨부 작성자 작성일 조회
16 재무제표: 2023년 충남정보문화산업진흥원 2024-03-27 43
15 재무제표: 2022년 이루리 2023-03-13 199
14 재무제표: 2021 이루리 2022-03-07 82
13 재무제표: 2020 이루리 2021-03-03 89
12 결산서: 2019년 재무상태표 이루리 2020-03-25 348
11 2018년 재무상태표 이루리 2019-03-29 946
10 2017년 재무상태표 이루리 2018-03-30 1,333
9 2016년 재무상태표 이루리 2017-03-31 1,535
8 2015년 재무상태표 이루리 2016-03-28 1,070
7 2014년 재무상태표 이루리 2015-04-07 1,172

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?